Destin, FL
Castaway Cottage- Lakefront & golf cart included!
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
11 guests
2 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
This charming lakefront Sandestin home on a quiet street has 3 bedrooms, 3 bathrooms, a nice kitchen, large living area, grill, deck and balcony overlooking a lake, plus a golf cart!
- Balcony
- Shower
- Body soap
11 guests
2 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This charming lakefront Sandestin home on a quiet street has 3 bedrooms, 3 bathrooms, a nice kitchen, large living area, grill, deck and balcony overlooking a lake, plus a golf cart!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 19, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 20, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 21, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 22, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 23, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 24, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 25, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 26, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 27, 2026 | N/A | Not Available | 20 |
| Feb 28, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 9, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $497.75 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $497.75 | Not Available | 4 |
| May 1, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $497.75 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $497.75 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $497.75 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $497.75 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $497.75 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $497.75 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linens

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Balcony
Shower
Body soap
Conditioner
Shampoo
Bath linens
Bed linens
Wifi
Air conditioning
Select dates in Castaway Cottage- Lakefront & golf cart included!
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Destin, FL
Experience the refined coastal charm of Destin, where pristine shorelines and high-end recreation define the landscape. You are steps away from premier shopping at Silver Sands Premium Outlets and nearby the world-class fairways of Sandestin Golf and Beach Resort or the dining and entertainment at The Village of Baytowne Wharf. A short drive brings you to the tranquil dunes of Topsail Hill Preserve State Park, while upscale essentials await at the nearby Publix Super Market at Grand Boulevard or Whole Foods Market.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Castaway Cottage- Lakefront & golf cart included!
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
11 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Sandy Feet’s standard cancellation policy.